Descrizione

Specifiche del prodotto
Features |
Black toner page yield | 6000 pagine |
Brand compatibility | Samsung |
Compatibility | CLP-680ND / DW, CLX-6260ND / FD / FR / FW |
Print technology | Laser printing |
Printing colours | Black |
Quantity per pack | 1 pz |
Type | Original |
Legal Information |
EU ECCN Code | N/A |
UNSPSC Code | 44103103 |
US ECCN Code | EAR99 |
Logistics data |
Master (outer) case gross weight | 5,1 kg |
Master (outer) case height | 27,7 cm |
Master (outer) case length | 30,4 cm |
Master (outer) case tare weight | 598 g |
Master (outer) case width | 39,7 cm |
Master (outer) cases per pallet (intermodal container 20ft) | 56 pz |
Master (outer) cases per pallet (intermodal container 40ft) | 56 pz |
Master (outer) cases per pallet (intermodal container 40ft, HC) | 64 pz |
Pallet gross height | 6 mm |
Pallet gross length | 121,6 cm |
Pallet gross width | 79,6 cm |
Pallets per intermodal container (20ft) | 11 pz |
Pallets per intermodal container (40ft) | 24 pz |
Pallets per intermodal container (40ft, HC) | 24 pz |
Products per master (outer) case | 4 pz |
Other features |
Package tare weight | 112 g |
Print technology | Laser printing |
Package dimensions |
Depth (package,cm) | 12,5 cm |
Gross Weight (Package, kg) | 0,5 kg |
Height (package,cm) | 14,1 cm |
Width (package,cm) | 37,8 cm |
Product dimensions |
Net Weight (Product, kg) | 0,4 kg |
Technical details |
Harmonized System (HS) code | 84439990 |
Vendor information |
Brand Name | Samsung |
Warranty | 1 Anno(i) |
CompatibilitÃ
Samsung |
Printer Multi Function | CLX-6260ND, CLX-6260FW, CLX-6260FR, CLX-6260FD |
NB: La Lista potrebbe non comprendere tutti i modelli compatibili, per maggiori informazioni è possibile contattare il nostro customer care.